概 略
1 創立 昭和41年6月 今年(平成25年)で48年目
2 公演回数 大小合わせて420回を超える
3 現在の仲間は14名ほど 15歳から70歳までと幅広い
4 OBは240名を超える
5 例会は毎週木曜日 PM7〜9時 於 勤労青少年ホーム
年間の主な公演
1 文協フェスティバル参加公演(3月)
2 アトリエ公演(稽古場)(4月か5月)
3 定期公演(市民会館)(10月か11月)
4 京都演劇フェスティバル参加公演(2月)
5 きょうと北部演劇まつり参加公演(10月か11月)
6 その他各種イベント、依頼公演(随時 年間約10回)
思い出の公演歴(周年公演を軸に)
公演回数 | 年 | 作 品 名 | 演出 | 備考(思い出の理由) |
第 1回 | S41 | たけのこ | 日比野 | 施設慰問公演で旗揚げ |
第 5回 | S43 | 湖の娘 | 日比野 | 1200人収容の会場に35人のお客さん! |
第13回 | S46 | 夕鶴 | 日比野 | 5周年記念 1000人のお客さん! |
第19回 | S47 | 袿(うちき) | 日比野 | 市民会館こけら落し招待公演 |
第32回 | S50 | 陽気な地獄破り | 日比野 | 10周年記念 |
第51回 | S54 | 蜘蛛の玉が虹色に光るとき | 日比野 | 第1回京都演劇祭優秀演技賞 |
第58回 | S55 | 人を喰った話 | 三木 | 15周年記念 京都演劇祭最優秀賞 |
第67回 | S56 | 陽気な地獄破り | 日比野 | 京都演劇祭最優秀賞連続受賞 |
第109回 | S59 | 三年寝太郎 | 西山 | 京都演劇祭奨励賞 |
第135回 | S60 | 堀いね物語 | 西山 | 20周年記念 地元歴史創作劇第1弾 |
第170回 | S62 | さっぱ夜ばなし | 西山 | 京都府初の代表として 第2回国民文化祭熊本公演 |
第220回 | H 2 | 享保福知山騒動 | 西山 | 25周年記念 地元歴史創作劇第2弾 |
第223回 | H 3 | さっぱ夜ばなし | 西山 | 京都演劇フェスティバル大賞 |
第248回 | H 5 | 天神山 | 岡西 | 京都演劇フェスティバル奨励賞 |
第276回 | H 7 | 若者たち | 西山 | 30周年記念 |
第305回 | H12 | 芝浜 | 岡西 | 35周年記念 |
第339回 | H17 | 演目5題 | 第1回アトリエ公演 | |
第344回 | H17 | 煙が目にしみる | 西山 | 40周年記念 |
第421回 | H23 | 新ぎんなん屋事件帖 | 岡西 | 第26回国民文化祭京都 トリ公演 |
第422回 | H23 | 新ぎんなん屋事件帖 | 岡西 | 45周年記念 第1回福知山演劇フェスティバル |
第435回 | H24 | かがみ草紙、貧乏神の宿賃 | 岡西 | 定期公演 |
第435回 | H25 | ちりとてちん、地鳴り | 岡西 | 第10回アトリエ公演 |
第445回 | H25 | レンタル家族 | 岡西 | 定期公演 |
第456回 | H26 | 陽気な地獄破り | 岡西 | 定期公演 |
定期公演(2009年11月) 「新ぎんなん屋事件帳」 |
|
文協フェスティバル(2012.3) 朗読 涙いっぱいの卒業式 |
文協フェステイバル(2014.3.2) 群落 平林 |
文協フェスティバル(2013.3) 動物園 |